2Г125 — Вертикально-свердлильний верстат

Ціну уточнюйте
- В наявності
- +380 (99) 565-95-95Vodafone
- +380 (93) 865-95-95Lifecell
- +380 (97) 288-92-88Viber, WhatsApp, Telegram
Підприємство реалізує — Станок вертикально свердлильний 2Г125, 1986 року.
- Технічний стан обладнання, фото, ціна за запитом.
- Розташування станка ― Хмільничка обл.
- Мета продажу — скорочення виробництва.
- Наличний або безналічний розрахунок, можлива комбінована оплата.
- Представляємо всі документи.
- Можлива доставка на всій території України, а також у країни СНД і ближнього закордоння.
Робимо демонтаж і навантаження верстата — безплатно!
Організовуємо вантажоперевезення, оплата в один бік.
Варіанти перевезення:
— довантаж, поруч із вашим обладнанням буде їхати зайвий вантаж, варіант дешевший.
— цілісний вантаж, їде тільки ваш вантаж — дорожчий.
Наші унікальні пропозиції:
1. Ви можете не бути на огляді обладнання!! Огляд обладнання в онлайн-режимі, не виходячи з офісу, черезSkype або Viber.
2. Ви можете не бути у разі демонтажу та навантаження — ми робимо фото/відео навантаження:
Демонтаж і навантаження робимо за Вашими вимогами.
Перші фото під час демонтажу;
Другі фото станка та комплектуючі, коли на машині вже є вантаж.
А також світлини документів водія та номера автомобіля!
Усі фото Ви отримуєте відразу на електронну пошту, Skype або Viber.
Будемо раді тривалій співпраці!
Якщо виникнуть додаткові питання — будемо раді на них відповісти.
Ви маєте таке ж обладнання на продаж?
Почніть продавати прямо зараз!
Залиште заявку.
Технічна характеристика:
| Найменування параметрів | 2Н125 | 2Г125 |
|---|---|---|
| Основні параметри верстата | ||
| Найбільший діаметр свердління в сталі 45, мм | 25 | 25 |
| Найбільший діаметр нарізування різі в сталі 45, мм | 24 | 24 |
| Найменша та найбільша відстань від торця шпинделя до столу, мм | 60..700 | 75..700 |
| Відстань від осі вертикального шпинделя до напрямних стійки (виліт), мм | 250 | 260 |
| Робочий стіл | ||
| Максимальне навантаження на стіл (по центру), кг | ||
| Розміри робочої поверхні столу, мм | 400 х 450 | 400 х 450 |
| Число Т-подібних пазів Розміри Т-подібних пазів | 3 | 3 |
| Найбільша вертикальна переміщення столу (ось Z), мм | 270 | 425 |
| Шпиндель | ||
| Найбільша переміщення (хід) шпинделя, мм | 200 | 200 |
| Переміщення шпинделя на один поділ лімба, мм | 1,0 | |
| Частота обертання шпинделя, об/хв | 45..2000 | 63..2000 |
| Кількість швидкостей шпинделя | 12 | 16 б/с |
| Найбільший допустимий крутний момент, Нм | 250 | |
| Конус шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 |
| Механіка станка | ||
| Кількість щаблів робочих подавач шпинделя | 9 | 9 |
| Межі вертикальних робочих поач на один оберт шпинделя, мм | 0,1...1,6 | 0,1...1,6 |
| Керування циклами роботи | Ручне | Ручне |
| Найбільша допустима сила подавання, кН | 9 | 9 |
| Динамічне гальмування шпинделя | Є | |
| Привод | ||
| Електродвигун привода головного руху, кВт | 2,2 | 2,2 |
| Електронасос охолоджувальної рідини Тип | Х14-22М | |
| Габарит верстата | ||
| Габарити верстата, мм | 785 х 915 х 2350 | 730 х 910 х 2105 |
| Маса верстата, кг | 880 | 780 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Краснореченский верстатобудівний завод ім. Фрунзе |
| Стан | Вживані |
| ЧПУ | Ні |
| Тип верстата | Вертикально-свердлильний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | СРСР |
- Ціна: Ціну уточнюйте
