Шліцешліфовальний верстат 3451В, рмц 1500мм
Новинка

від 1 000 ₴
- В наявності
- Код: 1095
+380 (98) 565-95-95
Kyivstar
- +380 (99) 565-95-95Vodafone
- +380 (93) 865-95-95Lifecell
- +380 (97) 288-92-88Viber, WhatsApp, Telegram
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Підприємство реалізует — Шліцешліфувальний верстат 3451В
- Верстат у гарному робочому стані, під'єднаному, можна перевірити в роботі!
На момент зацікавленості або покупки уточнюйте - ціну!!
- Робимо демонтаж і навантаження верстата — безплатно!
- Організовуємо вантажоперевезення, оплата в один бік.
Варіанти перевезення:
- довантаження, поруч із вашим обладнанням буде їхати зайвий вантаж, варіант дешевший.
- цілісний вантаж, їде тільки ваш вантаж — дорожчий.
Наші унікальні пропозиції:
1. Ви можете не бути на огляді обладнання!! Огляд обладнання в онлайн-режимі, не виходячи з офісу, черезSkype або Viber.
2. Ви можете не бути під час демонтажу та навантаження — ми робимо фото/відео навантаження:
Демонтаж і навантаження робимо за Вашими вимогами.
Перші фото під час демонтажу;
Другі фото станка та комплектуючі, коли на машині вже є вантаж.
А також фотододатків водія та номера автомобіля!
Усі фото Ви отримуєте відразу на електронну пошту, Skype або Viber.
Будемо раді тривалій співпраці!
| Найменування параметрів | 3451 | 3451Б | 3451В | 3451Г |
| Основні параметри верстата | ||||
| Висота центрів над столом, мм | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Відстань від осі шпинделя до лінії центрів, мм | 32..182 | 32..182 | 32..182 | 32..182 |
| Довжина встановлюваних шліфувальних виробів, мм | 200..500 | 200.1000 | 200..1500 | 200..2000 |
| Діаметр шліфованих виробів, мм | 25..125 | 25..125 | 25..125 | 25..125 |
| Найбільша довжина шліфованих шліц, мм | 350 | 850 | 1350 | 1850 |
| Кількість шліфованих шліц | 3..48 | 3..48 | 3..48 | 3..48 |
| Вага оброблюваного виробу (шліфувати з люнетом, якщо вага виробу перевищує 40 кг), кг | 40 | 80 | 120 | 200 |
| Стіл | ||||
| Розміри робочої поверхні столу, мм | 1345 х 250 | 1845 х 250 | 2345 х 250 | 2845 х 250 |
| Поздовжнє переміщення від гідроприводу, мм | 200..620 | 200..1120 | 200..1620 | 200..2120 |
| Швидкість поздовжнього переміщення столу від гідравліки (регулювання безступеневе), м/хв | 1..15 | 1..15 | 1..15 | 1..15 |
| Шліфувальна головка | ||||
| Швидкість шліфувального кола (регулюється зміною шківів), об/хв | 2880, 4550, 6300 | 2880, 4550, 6300 | 2880, 4550, 6300 | 2880, 4550, 6300 |
| Найбільша вертикальна переміщення шліфувальної головки, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Найбільша поперечна (встановлювальна) переміщення шліфувальної головки, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Вертикальне переміщення шліфувальної головки за один оберт лімба, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Вертикальне переміщення шліфувальної головки на одне ділення лімба, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Вертикальне переміщення шліфувальної головки на одне поштовхове подавання, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Автоматичне вертикальне подавання шліфувальної головки, мм | 0,005.0,07 | 0,005.0,07 | 0,005.0,07 | 0,005.0,07 |
| Швидке переміщення шліфувальної головки, мм/хв | 462 | 462 | 462 | 462 |
| Діаметр шліфувального кола зовнішній, мм | 90..200 | 90..200 | 90..200 | 90..200 |
| Ширина шліфувального кола найбільша, мм | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Діаметр отвору шліфувального круга, мм | 32..50 | 32..50 | 32..50 | 32..50 |
| Діловий механізм | ||||
| Конусний отвір у шпинделі виробу | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
| Центр шпинделя виробу | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Задня бабка | ||||
| Конусний отвір у салазках | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 4 |
| Поздовжнє переміщення салазок, мм | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Прилад редагування кола | ||||
| Конусний отвір у шпинделі радіальної правки | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
| Найбільша вертикальна переміщення, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Переміщення бічних алмазів, мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Кут повороту радіусного алмазу, град | ±60° | ±60° | ±60° | ±60° |
| Глибина правки без компенсації зносу кола, мм | 0,01.0,05 | 0,01.0,05 | 0,01.0,05 | 0,01.0,05 |
| Глибина правки з автоматичною компенсацією зносу кола, мм | 0,01.0,02 | 0,01.0,02 | 0,01.0,02 | 0,01.0,02 |
| Швидкість переміщення алмазів під час правляння, м/хв | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 | 0,05..0,5 |
| Привод та електрообладнання верстата | ||||
| Електродвигун головного приводу — шліфувального шпинделя, кВт (б/хв) | 3 (3000) | 3 (3000) | 3 (3000) | 3 (3000) |
| Електродвигун насоса гідравліки, кВт (б/хв) | 3 (1000) | 3 (1000) | 3 (1000) | 3 (1000) |
| Електродвигун приводу механізму поділки, кВт (об/хв) | 0,27 (1500) | 0,27 (1500) | 0,27 (1500) | 0,27 (1500) |
| Електродвигун механізму прискореного вертикального переміщення каретки шліфувальної головки, кВт (об/хв) | 0,6 (1350) | 0,6 (1350) | 0,6 (1350) | 0,6 (1350) |
| Електродвигун системи охолодження, кВт (об/хв) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) | 0,12 (2800) |
| Габаритні розміри та маса верстата | ||||
| Габаритні розміри верстата (довжина х ширина х висота), мм | 2600 х 1513 х 1900 | 3450 х 1513 х 1900 | 4450 х 1513 х 1900 | 5250 х 1513 х 1900 |
| Маса станка з електрообладнанням і охолодженням, кг | 3900 | 4900 | 6200 | 6820 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Стан | Вживані |
| Виробник | Гідропривід |
| Тип верстата | Шлицешлифовальные |
| Користувацькi характеристики | |
| Країна виробник | СРСР |
- Ціна: від 1 000 ₴

