Універсально — фрезерний верстат 675, 675П, 676

від 1 000 ₴
- В наявності
- +380 (99) 565-95-95Vodafone
- +380 (93) 865-95-95Lifecell
- +380 (97) 288-92-88Viber, WhatsApp, Telegram
Підприємство реалізуєм — Універсально-фрезерний верстат 675, 675 П, 676. У наявності 3 ед
- Cтанок у прекрасному/доброму робочому стані, комплектний.
- Розташування — г. Херсон
- Додаткова інформація, оригінальні фото скинемо на Viber або на електронну пошту.
- У наявності паспорт.
- Мета продажу — скорочення виробництва.
- Варіанти оплати: найличний/безготівковий розрахунок, можлива комбінована оплата.
- Представляємо всі документи!
- Можлива продаж і доставка в країни СНД і ближнього закордоння.
На момент зацікавленості або покупки уточнюйте - ціну!! Дуже добре.
- Робимо демонтаж і навантаження верстата — безплатно!
- Організовуємо вантажоперевезення, оплата в один бік.
Варіанти перевезення:
- довантаження, поруч із вашим обладнанням буде їхати зайвий вантаж, варіант дешевший.
- цілісний вантаж, їде тільки ваш вантаж — дорожчий.
Наші унікальні пропозиції:
1. Ви можете не бути на огляді обладнання!! Огляд обладнання в онлайн-режимі, не виходячи з офісу, черезSkype або Viber.
2. Ви можете не бути під час демонтажу та навантаження — ми робимо фото/відео навантаження:
Демонтаж і навантаження робимо за Вашими вимогами.
Перші фото під час демонтажу;
Другі фото станка та комплектуючі, коли на машині вже є вантаж.
А також фотододатків водія та номера автомобіля!
Усі фото Ви отримуєте відразу на електронну пошту, Skype або Viber.
Будемо раді тривалій співпраці!
Ви маєте таке ж обладнання на продаж?
Почніть продавати прямо зараз!
Залиште заявку.
Технічні характеристики:
| Найменування параметрів | 675 | ||
|---|---|---|---|
| Клас точності за ГОСТ 8-82 | Н, П | ||
| Розміри вертикального столу (основного), мм | 200 х 500 | ||
| Розміри горизонтального (вуглевого) столу, мм | 200 х 630 | ||
| Відстань від осі горизонтального шпинделя до робочої поверхні горизонтального стола, мм | 80..380 | ||
| Відстань від торця вертикального шпинделя до робочої поверхні горизонтального столу, мм | 0.300 | ||
| Найбільший поздовжній хід столу (X), мм | 320 | ||
| Найбільший вертикальний хід столу (Z), мм | 300 | ||
| Найбільший хід шпиндельної бабки (Y), мм | 300 | ||
| Ціна поділки лімфів, мм | 0,05 | ||
| Горизонтальний і вертикальний шпинделі верстата | |||
| Частота обертання горизонтального шпинделя, об/хв | 50..1600 | ||
| Частота обертання вертикального шпинделя, об/хв | 63..2000 | ||
| Кількість швидкостей шпинделей | 16 | ||
| Найбільший допустимий крутний момент на горизонтальному шпинделі, Нм | 214 | ||
| Найбільший допустимий крутний момент на вертикальному шпинделі, Нм | 155 | ||
| Найбільша осьова переміщення вертикального шпинделя, мм | 60 | ||
| Найбільший кут повороту вертикальної головки у вертикальній площині, градус | ±90° | ||
| Конус горизонтального та вертикального шпинделей | Морзе 4 | ||
| Стіл | |||
| Грани поздовжніх і вертикальних поач столу (X, Z), мм/хв | 12,5..400 | ||
| Пришвидшений хід столу, мм/хв | 935 | ||
| Кількість подавання столу | 16 | ||
| Найбільше зусилля подач стола, кН | 5 | ||
| Шпиндельна бабка | |||
| Межі поперечних поач шпиндельної бабки (Y), мм/хв | 12,5..400 | ||
| Кількість подавання шпиндельної бабки | 16 | ||
| Найбільше зусилля подачь шпиндельної бабки, Н | 5000 | ||
| Електрообладнання та привод верстата | |||
| Кількість електродвигунів на верстаті, кВт | |||
| Електродвигун головного приводу, кВт (б/хв) | 1,5 | ||
| Електродвигун привода-подач, кВт (об/хв) | |||
| Електродвигун приводу насоса охолодження, кВт | 0,12 | ||
| Сумарна потужність електродвигунів, кВт | 1,62 | ||
| Габарит і маса верстата | |||
| Габарити верстата (довжина х ширина х висота), мм | 1110 х 1170 х 1650 | ||
| Маса верстата, кг | 1100 |
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Вживані |
| Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |
| Країна виробник | Україна |
| ЧПУ | Ні |
| Загальні параметри | |
| Вага | 1100 кг |
| Довжина | 1110 мм |
| Ширина | 1170 мм |
| Висота | 1650 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виробник | Одеський завод фрезерних верстатів ім. С. М. Кірова, ОЗФС, |
- Ціна: від 1 000 ₴
