Долбежный станок с механическим приводом 7А420
1 000 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+38098-565-95-95, Kyivstar+38099-565-95-95, Vodafone+38093-865-95-95, Lifecell+38097-288-9-288, Viber, WhatsApp, Telegram
-
Контактное лицо:Сергей Горбачук
-
Адрес:ул. Фрунзе 14, Винница, Винницкая область, Украина
-
Email:stanok2019@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Предприятие реализует - Долбежный станок с механическим приводом 7А420
- Станок в хорошем рабочем состоянии, подключен
- Месторасположение - г. Николаев
- В наличии паспорт.
- Цель продажи - сокращение производства.
- Варианты оплаты: наличный/безналичный расчет, возможна комбинированная оплата.
- Представляем все документы!
- Возможна продажа и доставка в страны СНГ и ближнего зарубежья.
На момент заинтересованности или покупки уточняйте - цену!!! Спасибо.
- Делаем демонтаж и погрузку станка – бесплатно!
- Организуем грузоперевозку, оплата в одну сторону.
Варианты перевозки:
- догруз, рядом с вашим оборудованием будет ехать чужой груз, вариант дешевле.
- цельный груз, едет только ваш груз – дороже.
Наши уникальные предложения:
1. Вы можете не присутствовать при осмотре оборудования!!! Осмотр оборудования в онлайн режиме, не выходя из офиса, черезSkype или Viber.
2. Вы можете не присутствовать при демонтаже и погрузке – мы делаем фото/видео погрузки:
Демонтаж и погрузку делаем по Вашим требованиям.
Первые фото при демонтаже;
Вторые фото станка и комплектующие, когда на машине уже находиться груз.
А также, фото документов водителя и номера автомобиля!
Все фото Вы получаете сразу на электронную почту, Skype или Viber.
Будем рады долгому сотрудничеству!!!
У вас есть такое же оборудование на продажу?
Начните продавать прямо сейчас!
Оставьте заявку.
Технические характеристи
Наименование параметра | 7А420 | 7402 |
---|---|---|
Основные параметры станка | ||
Класс точности станка | Н | Н |
Наибольший ход долбяка, мм | 20..200 | 20..200 |
Пределы двойных ходов в минуту (число скоростей) | 40..163 (4) | 32..202 (6) |
Диаметр стола, мм | 500 | 500 |
Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 320 | 320 |
Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 480 | 450 |
Установочное регулирование хода долбяка, мм | 264 | 265 |
Наибольшее усилие резания, кН (кгс) | 15,0 (1500) | 15,0 (1500) |
Наибольшие перемещения стола продольные, мм | 500 | 500 |
Наибольшие перемещения стола поперечные, мм | 400 | 400 |
Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
Цена деления лимба кругового перемещения, мин | 2' | 2' |
Продольное перемещение за один оборот маховика, мм | 6 | 6 |
Поперечное перемещение за один оборот маховика, мм | 6 | 6 |
Круговое перемещение за один оборот маховика, град | 4° | 4° |
Пределы подач за один двойной ход продольные, мм (число ступеней) | 0,1..1,2 (12) | 0,1..1,2 (12) |
Пределы подач за один двойной ход поперечные, (число ступеней) мм | 0,1..1,2 (12) | 0,1..1,2 (12) |
Пределы подач за один двойной ход круговые, (число ступеней) град | 0,064..0,81 (12) | 0,066..0,799 (12) |
Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 1,8 | |
Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 1,8 | |
Скорость быстрого перемещения стола круговая, град/сек | 3,4 | |
Наибольший угол наклона долбяка, град | 5° от станины | 5° от станины |
Наибольший угол поворота головки резцедержателя, град | ±90° | ±90° |
Наибольшее сечение резца (высота х ширина), мм | 32 х 20 | 32 х 20 |
Электрооборудование. Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,8 | 1,8; 3,0; 3,6 (710, 1460, 2920) |
Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) | 1,1 (1400) |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | 4,7 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2300 х 1270 х 2175 | 1900 х 1270 х 2175 |
Масса станка, кг | 2000 | 2000 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Оренбургский станкостроительный завод |
Страна производитель | СССР |
Состояние | Б/У |
Тип станка | Долбежный |
Общие параметры | |
Вес | 2000 кг |
Длина | 1850 мм |
Ширина | 1300 мм |
Высота | 2040 мм |
- Цена: 1 000 грн.