Верстат зубофрезерний вертикальний напівавтомат 5Е32

1 000 ₴
- В наявності
- +380 (99) 565-95-95Vodafone
- +380 (93) 865-95-95Lifecell
- +380 (97) 288-92-88Viber, WhatsApp, Telegram
Підприємство реалізує — Станок зубофрезерний вертикальний напівавтомат 5Е32, 1962 року випуску.
- Верстат у гарному робочому стані, комплектний, під'єднаний
- Розташування - г. Николаев
- У наявності паспорт.
- Мета продажу — скорочення виробництва.
- Варіанти оплати: найличний/безготівковий розрахунок, можлива комбінована оплата.
- Представляємо всі документи!
- Можлива продаж і доставка в країни СНД і ближнього закордоння.
На момент зацікавленості або покупки уточнюйте - ціну!! Дуже добре.
- Робимо демонтаж і навантаження верстата — безплатно!
- Організовуємо вантажоперевезення, оплата в один бік.
Варіанти перевезення:
- довантаження, поруч із вашим обладнанням буде їхати зайвий вантаж, варіант дешевший.
- цілісний вантаж, їде тільки ваш вантаж — дорожчий.
Наші унікальні пропозиції:
1. Ви можете не бути на огляді обладнання!! Огляд обладнання в онлайн-режимі, не виходячи з офісу, черезSkype або Viber.
2. Ви можете не бути у разі демонтажу та навантаження — ми робимо фото/відео навантаження:
Демонтаж і навантаження робимо за Вашими вимогами.
Перші фото під час демонтажу;
Другі фото станка та комплектуючі, коли на машині вже є вантаж.
А також світлини документів водія та номера автомобіля!
Усі фото Ви отримуєте відразу на електронну пошту, Skype або Viber.
Будемо раді тривалій співпраці!
Ви маєте таке ж обладнання на продаж?
Почніть продавати прямо зараз!
Залиште заявку.

Технічні характеристики
Технічні характеристики зубофрезерного верстата 5Е32
| Найменування параметрів | 5Д32 | 5Е32 | 5К32 |
|---|---|---|---|
| Основні параметри верстата | |||
| Найбільший модуль нарізуваного колеса за сталі, мм | 6 | 6 | 10 |
| Найбільший діаметр нарізуваних циліндричних прямозубих коліс (0°), мм | 800 | 800 | 800 |
| Найбільший діаметр нарізуваних циліндричних косозубих коліс (30°), мм | 500 | 500 | 500 |
| Найбільший діаметр нарізуваних циліндричних косозубих коліс (45°), мм | 350 | ||
| Найбільший діаметр нарізуваних циліндричних косозубих коліс (60°), мм | 190 | 120..250 | |
| Найбільший діаметр черв'ячних нарізаних коліс, мм | 800 | ||
| Найбільша довжина вінця нарізуваних циліндричних прямозубих коліс (0°), мм | 350 | ||
| Найбільша довжина вінця нарізуваних циліндричних кокосубних коліс (30°), мм | 200 | ||
| Найбільша довжина вінця нарізуваних циліндричних Косозубих коліс (45°), мм | 150 | ||
| Найбільша довжина вінця нарізуваних циліндричних косозубих коліс (60°), мм | 130 | ||
| Найменша кількість нарізаних зубів | 12 | ||
| Відстань між осями столу та фрези, мм | 30..500 | 30..480 | 80..500 |
| Відстань від площини столу до осі фрези, мм | 200..510 | 190..525 | 210..570 |
| Стіл | |||
| Діаметр столу, мм | 475 | 475 | 670 |
| Найбільша переміщення столу, мм | - | - | 500 |
| Пришвидшене переміщення столу, мм/хв | - | - | 170 |
| Ручне переміщення столу за один оберт лімба, мм | - | - | 0,5 |
| Суппортна стійка | |||
| Найбільша переміщення супортної стійки, мм | 470 | 450 | - |
| Швидке переміщення супортної стійки, мм/хв | 50 | 230 | - |
| Переміщення стійки на один поділ лімба, мм | 0,05 | 0,02 | - |
| Переміщення стійки на один оберт лімба, мм | 4,0 | 4,0 | - |
| Блокування від перевантаження | є | є | - |
| Суппорт | |||
| Найбільша переміщення супорта, мм | 335 | 360 | |
| Пришвидшене переміщення каретки супорту, мм/хв | 220 | 550 | |
| Найбільший діаметр різального інструменту, мм | 150 | 200 | |
| Найменша довжина різального інструменту, мм | 130 | 200 | |
| Діаметри фрезерних оправок, мм | 32; 40 | ||
| Пришвидшене переміщення шпинделя вздовж осі, мм/хв | 130 | ||
| Відстань від осі шпинделя до напрямних супорту, мм | 220 | 319 | |
| Найбільший кут нахилу зубців нарізаного колеса, град | ±60 | ±60 | |
| Поворот супорту на один поділ шкали лінійки, град | 1° | 1° | |
| Поворот супорту на один поділ шкали ноніуса, хв | 6` | 1` | |
| Конусний отвір шпинделя | Морзі 5 | Морзі 5 | |
| Найбільша осьова переміщення фрези, мм | 80 | ||
| Механіка станка | |||
| Межі обертів фрези, об/хв | 47,5; 64; 79; 97; 127; 155; 192 | 53,5..250 | 5..310 |
| Кількість ступенів обертів фрези | 7 | 8 | 9 |
| Межі поздовжні підач супортної стійки, мм/об | 0,06..0,72 | 0,8..5,0 | |
| Межі радіальних поач, мм/об | 0,3..1,7 | ||
| Межі тангенційних поач, мм/об | 0,17..3,7 | ||
| Число ступенів поач | 7 | ||
| Привод та електрообладнання верстата | |||
| Електродвигун головного приводу, кВт (б/хв) | 2,8 (1420) | 4,5 | 7,5 |
| Електродвигун прискореного ходу, кВт (об/хв) | 1,0 (1410) | 1,0 | 3,0 |
| Електродвигун приводу осьового руху фрези, кВт (б/хв) | 0,18 | 0,4 | |
| Електродвигун приводу гідронасоса, кВт (об/хв) | 1,1 | ||
| Електродвигун насоса охолодження, кВт (б/хв) | 0,15 | 0,15 | |
| Габаритні розміри та маса верстата | |||
| Габаритні розміри верстата (довжина х ширина х висота), мм | 2395 х 1210 х 1975 | 2390 х 1340 х 2080 | 2550 х 1510 х 2000 |
| Маса станка з електрообладнанням і охолодженням, кг | 3800 | 4000 | 7200 |
| Основні | |
|---|---|
| Споживана потужність | 4 кВт |
| ЧПУ | Ні |
| Стан | Вживані |
| Тип верстата | Зубофрезерний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна виробник | СРСР |
| Виробник | Єгор'євський верстатобудівний завод Комсомолець |
- Ціна: 1 000 ₴

