3132 - Универсально шлифовальный станок рмц 1000мм (аналог 3м152, 3у131)

от 1 000 ₴
- В наличии
- Код: 1122
- +380 (99) 565-95-95Vodafone
- +380 (93) 865-95-95Lifecell
- +380 (97) 288-92-88Viber, WhatsApp, Telegram
Предприятие реализует - Универсально шлифовальный станок 3132. Год выпуска 1975.
- Станок в хорошем состоянии, демонтирован.
- Дополнительная информация, фото, цена по запросу
- В наличии паспорт.
- Варианты оплаты: наличный/безналичный расчет, возможна комбинированная оплата.
- Представляем все документы!
На момент заинтересованности или покупки уточняйте - цену!!! Спасибо.
- Делаем демонтаж и погрузку станка – бесплатно!
- Организуем грузоперевозку, оплата в одну сторону.
Варианты перевозки:
- догруз, рядом с вашим оборудованием будет ехать чужой груз, вариант дешевле.
- цельный груз, едет только ваш груз – дороже.
Наши уникальные предложения:
1. Вы можете не присутствовать при осмотре оборудования!!! Осмотр оборудования в онлайн режиме, не выходя из офиса, черезSkype или Viber.
2. Вы можете не присутствовать при демонтаже и погрузке – мы делаем фото/видео погрузки:
Демонтаж и погрузку делаем по Вашим требованиям.
Первые фото при демонтаже;
Вторые фото станка и комплектующие, когда на машине уже находиться груз.
А также, фото документов водителя и номера автомобиля!
Все фото Вы получаете сразу на электронную почту, Skype или Viber.
Будем рады долгому сотрудничеству!!!
У вас есть такое же оборудование на продажу?
Начните продавать прямо сейчас!
Оставьте заявку.
Технические характеристики:
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 280 | |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | ||
| Наибольший диаметр шлифования без люнета, мм | 8-280 | |
| Наибольший диаметр шлифования без люнета при внутреннем шлифовании, мм | 30-100 | |
| Наибольший диаметр шлифования в люнете, мм | 60 | |
| Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм | ||
| Наибольшая длина шлифования, мм | 900 | |
| Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | 100 | |
| Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 160 | |
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 40 | |
| Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | |
| Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | ||
| Станина и столы станка | ||
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 920 | |
| Наименьший ход стола между упорами, мм | 8 | |
| Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 5,3/ 22,6 | |
| Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | ||
| Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 3 | 8 |
| Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 8 | 8 |
| Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | 0°21′ | 0°20′ |
| Шлифовальная бабка | ||
| Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, мм | ||
| Диаметр шлифовального круга - посадочный, мм | ||
| Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 50 | |
| Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки (круг = Ø600мм), об/мин | 1112; 10000 | |
| Наибольший угол поворота шлифовальной бабки, град | ±30° | |
| Механизм поперечных подач шлифовальной бабки | ||
| Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от руки (по винту), мм | 281 (50) | |
| Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | ||
| Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 2 | |
| Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,0025..0,03 | |
| Величина тонкой подачи, мм | ||
| Величина тонкой толчковой подачи, мм | ||
| Величина врезной подачи на диаметр изделия, мм | ||
| Непрерывная подача для врезного шлифования (бесступенчатое регулирование), мм/мин | ||
| Цена деления лимба поперечной подачи, мм | ||
| Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | ||
| Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | ||
| Приспособление для внутреннего шлифования | ||
| Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | 280 | |
| Наибольшая длина (глубина) шлифуемого отверстия, мм | ||
| Диаметр внутиришлифовальной головки, мм | 20..32 | |
| Число оборотов внутришлифовального шпинделя | ||
| Передняя бабка | ||
| Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 50..400 | |
| Конус центра по ГОСТ 13211-67 | Морзе 4 | |
| Наибольший угол поворота передней бабки к шлифовальному кругу, град | 90° | |
| Наибольший угол поворота передней бабки от шлифовального круга, град | 30° | |
| Задняя бабка | ||
| Отвод пиноли задней бабки от руки, мм | Рычажный / гидравл | |
| Конус центра задней бабки по ГОСТ 13211-67 | Морзе 4 | |
| Привод и электрооборудование станка | ||
| Количество электродвигателей на станке | 8 | |
| Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 5,5 (1450) | |
| Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) | 1,5 (950) | |
| Электродвигатель перемещения шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | ||
| Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт (об/мин) | 1,1 (2815) | |
| Электродвигатель привода изделия, кВт (об/мин) | 0,85 (2200) | |
| Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт (об/мин) | 0,08 (1390) | |
| Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт (об/мин) | 0,08 (1390) | |
| Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт (об/мин) | 0,12 (1390) | |
| Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт (об/мин) | 0,12 (1390) | |
| Электродвигатель вентилятора гидроагрегата, кВт (об/мин) | ||
| Электродвигатель фильтра-транспортера, кВт (об/мин) | ||
| Габаритные размеры и масса станка | ||
| Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 4100 х 2200 х 1720 | |
| Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4600 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Б/У |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Харьковский станкостроительный завод ХСЗ им. С.В. Косиора |
| Вес | 4600 |
| Длина | 4100 мм |
| Ширина | 2200 мм |
| Высота | 2200 мм |
| Основные | |
| Тип станка | Шлифовальный |
| ЧПУ | False |
- Цена: от 1 000 ₴








